56
1 8 10 12 1 10. 10. 10.
2 12 14 16 1 10. 10. 10.
3 16 18 20 1 10. 10. 10.
4 20 22 24 1 10. 10. 10.
5 24 26 28 1 10. 10. 10.
6 28 30 32 1 10. 10. 10.
7 32 34 36 1 10. 10. 10.
8 36 38 40 1 10. 10. 10.
9 40 42 44 1 10. 10. 10.
10 44 46 48 1 10. 10. 10.
11 48 50 52 1 10. 10. 10.
12 52 54 56 1 10. 10. 10.
13 56 58 60 1 10. 10. 10.
14 60 62 64 1 10. 10. 10.
15 64 66 68 1 10. 10. 10.
16 68 70 72 1 10. 10. 10.
17 72 74 76 1 10. 10. 10.
18 76 78 80 1 10. 10. 10.
19 80 82 84 1 10. 10. 10.
20 84 86 88 1 10. 10. 10.
21 88 90 92 1 10. 10. 10.
22 92 94 96 1 10. 10. 10.
23 96 98 100 1 10. 10. 10.
24 100 102 104 1 10. 10. 10.
25 13 11 9 1 0. 0. 0.
26 17 15 13 1 0. 0. 0.
27 21 19 17 1 0. 0. 0.
28 25 23 21 1 0. 0. 0.
29 29 27 25 1 0. 0. 0.
30 33 31 29 1 0. 0. 0.
31 37 35 33 1 0. 0. 0.
32 41 39 37 1 0. 0. 0.
33 45 43 41 1 0. 0. 0.
34 49 47 45 1 0. 0. 0.
35 53 51 49 1 0. 0. 0.
36 57 55 53 1 0. 0. 0.
37 61 59 57 1 0. 0. 0.
38 65 63 61 1 0. 0. 0.
39 69 67 65 1 0. 0. 0.
40 73 71 69 1 0. 0. 0.
41 77 75 73 1 0. 0. 0.
42 81 79 77 1 0. 0. 0.
43 85 83 81 1 0. 0. 0.
44 89 87 85 1 0. 0. 0.
45 93 91 89 1 0. 0. 0.
46 97 95 93 1 0. 0. 0.
47 101 99 97 1 0. 0. 0.
48 105 103 101 1 0. 0. 0.
49 1 2 4 2 0. 0. 0.
50 4 6 8 2 0. 0. 0.
51 5 3 1 2 0. 0. 0.
52 9 7 5 2 0. 0. 0.
53 104 106 108 2 0. 0. 0.
54 108 110 112 2 0. 0. 0.
55 109 107 105 2 0. 0. 0.
56 112 111 109 2 0. 0. 0.
112
1 0.00000 7.16650
2 0.00000 7.87488
3 0.00000 6.45813
4 0.00000 8.58325
5 0.00000 5.74975
6 0.00000 9.29163
7 0.00000 5.04138
8 0.00000 10.00000
9 0.00000 4.33300
10 -0.50000 10.00000
11 -1.00000 4.30000
12 -1.00000 10.00000
13 -2.50000 4.11200
14 -2.00000 10.00000
15 -3.50000 3.87300
16 -3.00000 10.00000
17 -4.50000 3.50500
18 -4.00000 10.00000
19 -5.60000 2.86500
20 -5.00000 10.00000
21 -6.40000 2.10000
22 -5.50000 10.00000
23 -7.00000 1.02200
24 -6.00000 10.00000
25 -7.17200 0.00000
26 -7.00000 10.00000
27 -7.58600 0.00000
28 -8.00000 10.00000
29 -8.00000 0.00000
30 -9.00000 10.00000
31 -9.00000 0.00000
32 -10.00000 10.00000
33 -10.00000 0.00000
34 -11.00000 10.00000
35 -11.00000 0.00000
36 -12.00000 10.00000
37 -12.00000 0.00000
38 -12.50000 10.00000
39 -12.50000 0.00000
40 -13.00000 10.00000
41 -13.00000 0.00000
42 -14.00000 10.00000
43 -14.00000 0.00000
44 -15.00000 10.00000
45 -15.00000 0.00000
46 -16.00000 10.00000
47 -16.00000 0.00000
48 -17.00000 10.00000
49 -17.00000 0.00000
50 -18.00000 10.00000
51 -18.00000 0.00000
52 -19.00000 10.00000
53 -19.00000 0.00000
54 -20.00000 10.00000
55 -20.00000 0.00000
56 -21.00000 10.00000
57 -21.00000 0.00000
58 -22.00000 10.00000
59 -22.00000 0.00000
60 -23.00000 10.00000
61 -23.00000 0.00000
62 -24.00000 10.00000
63 -24.00000 0.00000
64 -25.00000 10.00000
65 -25.00000 0.00000
66 -26.00000 10.00000
67 -26.00000 0.00000
68 -27.00000 10.00000
69 -27.00000 0.00000
70 -28.00000 10.00000
71 -28.00000 0.00000
72 -29.00000 10.00000
73 -29.00000 0.00000
74 -30.00000 10.00000
75 -30.00000 0.00000
76 -31.00000 10.00000
77 -31.00000 0.00000
78 -32.00000 10.00000
79 -32.00000 0.00000
80 -33.00000 10.00000
81 -33.00000 0.00000
82 -34.00000 10.00000
83 -34.00000 0.00000
84 -35.00000 10.00000
85 -35.00000 0.00000
86 -36.00000 10.00000
87 -36.00000 0.00000
88 -37.00000 10.00000
89 -37.00000 0.00000
90 -38.00000 10.00000
91 -38.00000 0.00000
92 -39.00000 10.00000
93 -39.00000 0.00000
94 -40.00000 10.00000
95 -40.00000 0.00000
96 -41.00000 10.00000
97 -41.00000 0.00000
98 -42.00000 10.00000
99 -42.00000 0.00000
100 -43.00000 10.00000
101 -43.00000 0.00000
102 -44.00000 10.00000
103 -44.00000 0.00000
104 -45.00000 10.00000
105 -45.00000 0.00000
106 -45.00000 8.75000
107 -45.00000 1.25000
108 -45.00000 7.50000
109 -45.00000 2.50000
110 -45.00000 6.25000
111 -45.00000 3.75000
112 -45.00000 5.00000
8
1 -10.00000 2.00000
2 -10.00000 4.00000
3 -10.00000 6.00000
4 -10.00000 8.00000
5 -30.00000 2.00000
6 -30.00000 4.00000
7 -30.00000 6.00000
8 -30.00000 8.00000