流体の計算例はこれでおしまいです。次の計算が出来次第ここに掲載します。
プログラム名 | 機能および目的 |
---|---|
NSEQ8DD3D8LLDECOMPOSITION-IMPLICIT.FOR | 8節点ヘキサ要素を使い3次元流体解析を行う。剛性マトリクスが時間依存でない場合 |
NSEQ8DD3D27LLDECOMPOSITION-IMPLICIT.FOR | 27節点ヘキサ要素を使い3次元流体解析を行う。剛性マトリクスが時間依存でない場合 |
GRAPHIC3D8.FOR | 8節点ヘキサ要素を用いた3次元流体解析結果の図化を行う |
GRAPHIC3D27.FOR | 27節点ヘキサ要素を用いた3次元流体解析結果の図化を行う |
SET3D8NS.FOR | 8節点ヘキサ要素を用いDriven-Cavity Flowの入力データを作成する。 |
SET3D27NS.FOR | 27節点ヘキサ要素を用いDriven-Cavity Flowの入力データを作成する。 |
次は固有値解析です。
BACK | Eigen&Lanczos |
---|
Menu | LU Decompo | Stiff | 3D Solid | 3D Fluid | Eigen&Lanczos | Sound Eigen | Solid Eigen | Solid Axisym |