===== WELCOME TO STATIC8Q.FOR =====
NAME OF INPUT FILE: STATC3D08.DAT
PROPERTY OF DOMAIN:
YOUNG MODULUS = 6.9E+7
POISSON.S RATIO = 0.3
TYPE OF ELEMENT:
NUMBER OF NODES AT EACH ELEMENT = 8
DISCRETIZATION OF DOMAIN INTO ELEMENTS:
NUMBER OF ELEMENTS(NE) = 80
ELEMENT-NO 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 16 17 2 4 19 20 5
2 2 17 18 3 5 20 21 6
3 4 19 20 5 7 22 23 8
4 5 20 21 6 8 23 24 9
5 7 22 23 8 10 25 26 11
6 8 23 24 9 11 26 27 12
7 10 25 26 11 13 28 29 14
8 11 26 27 12 14 29 30 15
9 16 31 32 17 19 34 35 20
10 17 32 33 18 20 35 36 21
11 19 34 35 20 22 37 38 23
12 20 35 36 21 23 38 39 24
13 22 37 38 23 25 40 41 26
14 23 38 39 24 26 41 42 27
15 25 40 41 26 28 43 44 29
16 26 41 42 27 29 44 45 30
17 31 46 47 32 34 49 50 35
18 32 47 48 33 35 50 51 36
19 34 49 50 35 37 52 53 38
20 35 50 51 36 38 53 54 39
21 37 52 53 38 40 55 56 41
22 38 53 54 39 41 56 57 42
23 40 55 56 41 43 58 59 44
24 41 56 57 42 44 59 60 45
25 46 61 62 47 49 64 65 50
26 47 62 63 48 50 65 66 51
27 49 64 65 50 52 67 68 53
28 50 65 66 51 53 68 69 54
29 52 67 68 53 55 70 71 56
30 53 68 69 54 56 71 72 57
31 55 70 71 56 58 73 74 59
32 56 71 72 57 59 74 75 60
33 61 76 77 62 64 79 80 65
34 62 77 78 63 65 80 81 66
35 64 79 80 65 67 82 83 68
36 65 80 81 66 68 83 84 69
37 67 82 83 68 70 85 86 71
38 68 83 84 69 71 86 87 72
39 70 85 86 71 73 88 89 74
40 71 86 87 72 74 89 90 75
41 76 91 92 77 79 94 95 80
42 77 92 93 78 80 95 96 81
43 79 94 95 80 82 97 98 83
44 80 95 96 81 83 98 99 84
45 82 97 98 83 85 100 101 86
46 83 98 99 84 86 101 102 87
47 85 100 101 86 88 103 104 89
48 86 101 102 87 89 104 105 90
49 91 106 107 92 94 109 110 95
50 92 107 108 93 95 110 111 96
51 94 109 110 95 97 112 113 98
52 95 110 111 96 98 113 114 99
53 97 112 113 98 100 115 116 101
54 98 113 114 99 101 116 117 102
55 100 115 116 101 103 118 119 104
56 101 116 117 102 104 119 120 105
57 106 121 122 107 109 124 125 110
58 107 122 123 108 110 125 126 111
59 109 124 125 110 112 127 128 113
60 110 125 126 111 113 128 129 114
61 112 127 128 113 115 130 131 116
62 113 128 129 114 116 131 132 117
63 115 130 131 116 118 133 134 119
64 116 131 132 117 119 134 135 120
65 121 136 137 122 124 139 140 125
66 122 137 138 123 125 140 141 126
67 124 139 140 125 127 142 143 128
68 125 140 141 126 128 143 144 129
69 127 142 143 128 130 145 146 131
70 128 143 144 129 131 146 147 132
71 130 145 146 131 133 148 149 134
72 131 146 147 132 134 149 150 135
73 136 151 152 137 139 154 155 140
74 137 152 153 138 140 155 156 141
75 139 154 155 140 142 157 158 143
76 140 155 156 141 143 158 159 144
77 142 157 158 143 145 160 161 146
78 143 158 159 144 146 161 162 147
79 145 160 161 146 148 163 164 149
80 146 161 162 147 149 164 165 150
DIRICHLET BOUNDARY CONDITIONS
NODE# DIRECTION VALUE
1 X 0.
2 X 0.
3 X 0.
4 X 0.
5 X 0.
6 X 0.
7 X 0.
8 X 0.
9 X 0.
10 X 0.
11 X 0.
12 X 0.
13 X 0.
14 X 0.
15 X 0.
2 Y 0.
5 Y 0.
8 Y 0.
11 Y 0.
14 Y 0.
7 Z 0.
8 Z 0.
9 Z 0.
NUEMANN BOUNDARY CONDITIONS
NODE# DIRECTION VALUE
151 X 250.
152 X 500.
153 X 250.
163 X -250.
164 X -500.
165 X -250.