6.9E+7 0.3
 80
 1 1 16 17 2 4 19 20 5
 2 2 17 18 3 5 20 21 6
 3 4 19 20 5 7 22 23 8
 4 5 20 21 6 8 23 24 9
 5 7 22 23 8 10 25 26 11
 6 8 23 24 9 11 26 27 12
 7 10 25 26 11 13 28 29 14
 8 11 26 27 12 14 29 30 15
 9 16 31 32 17 19 34 35 20
 10 17 32 33 18 20 35 36 21
 11 19 34 35 20 22 37 38 23
 12 20 35 36 21 23 38 39 24
 13 22 37 38 23 25 40 41 26
 14 23 38 39 24 26 41 42 27
 15 25 40 41 26 28 43 44 29
 16 26 41 42 27 29 44 45 30
 17 31 46 47 32 34 49 50 35
 18 32 47 48 33 35 50 51 36
 19 34 49 50 35 37 52 53 38
 20 35 50 51 36 38 53 54 39
 21 37 52 53 38 40 55 56 41
 22 38 53 54 39 41 56 57 42
 23 40 55 56 41 43 58 59 44
 24 41 56 57 42 44 59 60 45
 25 46 61 62 47 49 64 65 50
 26 47 62 63 48 50 65 66 51
 27 49 64 65 50 52 67 68 53
 28 50 65 66 51 53 68 69 54
 29 52 67 68 53 55 70 71 56
 30 53 68 69 54 56 71 72 57
 31 55 70 71 56 58 73 74 59
 32 56 71 72 57 59 74 75 60
 33 61 76 77 62 64 79 80 65
 34 62 77 78 63 65 80 81 66
 35 64 79 80 65 67 82 83 68
 36 65 80 81 66 68 83 84 69
 37 67 82 83 68 70 85 86 71
 38 68 83 84 69 71 86 87 72
 39 70 85 86 71 73 88 89 74
 40 71 86 87 72 74 89 90 75
 41 76 91 92 77 79 94 95 80
 42 77 92 93 78 80 95 96 81
 43 79 94 95 80 82 97 98 83
 44 80 95 96 81 83 98 99 84
 45 82 97 98 83 85 100 101 86
 46 83 98 99 84 86 101 102 87
 47 85 100 101 86 88 103 104 89
 48 86 101 102 87 89 104 105 90
 49 91 106 107 92 94 109 110 95
 50 92 107 108 93 95 110 111 96
 51 94 109 110 95 97 112 113 98
 52 95 110 111 96 98 113 114 99
 53 97 112 113 98 100 115 116 101
 54 98 113 114 99 101 116 117 102
 55 100 115 116 101 103 118 119 104
 56 101 116 117 102 104 119 120 105
 57 106 121 122 107 109 124 125 110
 58 107 122 123 108 110 125 126 111
 59 109 124 125 110 112 127 128 113
 60 110 125 126 111 113 128 129 114
 61 112 127 128 113 115 130 131 116
 62 113 128 129 114 116 131 132 117
 63 115 130 131 116 118 133 134 119
 64 116 131 132 117 119 134 135 120
 65 121 136 137 122 124 139 140 125
 66 122 137 138 123 125 140 141 126
 67 124 139 140 125 127 142 143 128
 68 125 140 141 126 128 143 144 129
 69 127 142 143 128 130 145 146 131
 70 128 143 144 129 131 146 147 132
 71 130 145 146 131 133 148 149 134
 72 131 146 147 132 134 149 150 135
 73 136 151 152 137 139 154 155 140
 74 137 152 153 138 140 155 156 141
 75 139 154 155 140 142 157 158 143
 76 140 155 156 141 143 158 159 144
 77 142 157 158 143 145 160 161 146
 78 143 158 159 144 146 161 162 147
 79 145 160 161 146 148 163 164 149
 80 146 161 162 147 149 164 165 150
 165
 1 0. 0. 0.
 2 0. 0.5 0.
 3 0. 1. 0.
 4 0. 0. 0.5
 5 0. 0.5 0.5
 6 0. 1. 0.5
 7 0. 0. 1.
 8 0. 0.5 1.
 9 0. 1. 1.
 10 0. 0. 1.5
 11 0. 0.5 1.5
 12 0. 1. 1.5
 13 0. 0. 2.
 14 0. 0.5 2.
 15 0. 1. 2.
 16 2. 0. 0.
 17 2. 0.5 0.
 18 2. 1. 0.
 19 2. 0. 0.5
 20 2. 0.5 0.5
 21 2. 1. 0.5
 22 2. 0. 1.
 23 2. 0.5 1.
 24 2. 1. 1.
 25 2. 0. 1.5
 26 2. 0.5 1.5
 27 2. 1. 1.5
 28 2. 0. 2.
 29 2. 0.5 2.
 30 2. 1. 2.
 31 4. 0. 0.
 32 4. 0.5 0.
 33 4. 1. 0.
 34 4. 0. 0.5
 35 4. 0.5 0.5
 36 4. 1. 0.5
 37 4. 0. 1.
 38 4. 0.5 1.
 39 4. 1. 1.
 40 4. 0. 1.5
 41 4. 0.5 1.5
 42 4. 1. 1.5
 43 4. 0. 2.
 44 4. 0.5 2.
 45 4. 1. 2.
 46 6. 0. 0.
 47 6. 0.5 0.
 48 6. 1. 0.
 49 6. 0. 0.5
 50 6. 0.5 0.5
 51 6. 1. 0.5
 52 6. 0. 1.
 53 6. 0.5 1.
 54 6. 1. 1.
 55 6. 0. 1.5
 56 6. 0.5 1.5
 57 6. 1. 1.5
 58 6. 0. 2.
 59 6. 0.5 2.
 60 6. 1. 2.
 61 8. 0. 0.
 62 8. 0.5 0.
 63 8. 1. 0.
 64 8. 0. 0.5
 65 8. 0.5 0.5
 66 8. 1. 0.5
 67 8. 0. 1.
 68 8. 0.5 1.
 69 8. 1. 1.
 70 8. 0. 1.5
 71 8. 0.5 1.5
 72 8. 1. 1.5
 73 8. 0. 2.
 74 8. 0.5 2.
 75 8. 1. 2.
 76 10. 0. 0.
 77 10. 0.5 0.
 78 10. 1. 0.
 79 10. 0. 0.5
 80 10. 0.5 0.5
 81 10. 1. 0.5
 82 10. 0. 1.
 83 10. 0.5 1.
 84 10. 1. 1.
 85 10. 0. 1.5
 86 10. 0.5 1.5
 87 10. 1. 1.5
 88 10. 0. 2.
 89 10. 0.5 2.
 90 10. 1. 2.
 91 12. 0. 0.
 92 12. 0.5 0.
 93 12. 1. 0.
 94 12. 0. 0.5
 95 12. 0.5 0.5
 96 12. 1. 0.5
 97 12. 0. 1.
 98 12. 0.5 1.
 99 12. 1. 1.
 100 12. 0. 1.5
 101 12. 0.5 1.5
 102 12. 1. 1.5
 103 12. 0. 2.
 104 12. 0.5 2.
 105 12. 1. 2.
 106 14. 0. 0.
 107 14. 0.5 0.
 108 14. 1. 0.
 109 14. 0. 0.5
 110 14. 0.5 0.5
 111 14. 1. 0.5
 112 14. 0. 1.
 113 14. 0.5 1.
 114 14. 1. 1.
 115 14. 0. 1.5
 116 14. 0.5 1.5
 117 14. 1. 1.5
 118 14. 0. 2.
 119 14. 0.5 2.
 120 14. 1. 2.
 121 16. 0. 0.
 122 16. 0.5 0.
 123 16. 1. 0.
 124 16. 0. 0.5
 125 16. 0.5 0.5
 126 16. 1. 0.5
 127 16. 0. 1.
 128 16. 0.5 1.
 129 16. 1. 1.
 130 16. 0. 1.5
 131 16. 0.5 1.5
 132 16. 1. 1.5
 133 16. 0. 2.
 134 16. 0.5 2.
 135 16. 1. 2.
 136 18. 0. 0.
 137 18. 0.5 0.
 138 18. 1. 0.
 139 18. 0. 0.5
 140 18. 0.5 0.5
 141 18. 1. 0.5
 142 18. 0. 1.
 143 18. 0.5 1.
 144 18. 1. 1.
 145 18. 0. 1.5
 146 18. 0.5 1.5
 147 18. 1. 1.5
 148 18. 0. 2.
 149 18. 0.5 2.
 150 18. 1. 2.
 151 20. 0. 0.
 152 20. 0.5 0.
 153 20. 1. 0.
 154 20. 0. 0.5
 155 20. 0.5 0.5
 156 20. 1. 0.5
 157 20. 0. 1.
 158 20. 0.5 1.
 159 20. 1. 1.
 160 20. 0. 1.5
 161 20. 0.5 1.5
 162 20. 1. 1.5
 163 20. 0. 2.
 164 20. 0.5 2.
 165 20. 1. 2.
 15
 1 0.
 2 0.
 3 0.
 4 0.
 5 0.
 6 0.
 7 0.
 8 0.
 9 0.
 10 0.
 11 0.
 12 0.
 13 0.
 14 0.
 15 0.
 5
 2 0.
 5 0.
 8 0.
 11 0.
 14 0.
 3
 7 0.
 8 0.
 9 0.
 6
 151 250.
 152 500.
 153 250.
 163 -250.
 164 -500.
 165 -250.
 0
 0