===== WELCOME TO STATIC8Q.FOR =====
  NAME OF INPUT FILE: STATC3D27.DAT

  PROPERTY OF DOMAIN:
    YOUNG MODULUS = 6.9E+7
    POISSON.S RATIO = 0.3

  TYPE OF ELEMENT:
    NUMBER OF NODES AT EACH ELEMENT = 27

  DISCRETIZATION OF DOMAIN INTO ELEMENTS:
    NUMBER OF ELEMENTS(NE) = 10
 ELEMENT-NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
 1 1 16 31 32 33 18 3 2 17 4 19 34 35 36 21 6 5 20 7 22 37 38 39 24 9 8 23
 2 7 22 37 38 39 24 9 8 23 10 25 40 41 42 27 12 11 26 13 28 43 44 45 30 15 14 29
 3 31 46 61 62 63 48 33 32 47 34 49 64 65 66 51 36 35 50 37 52 67 68 69 54 39 38 53
 4 37 52 67 68 69 54 39 38 53 40 55 70 71 72 57 42 41 56 43 58 73 74 75 60 45 44 59
 5 61 76 91 92 93 78 63 62 77 64 79 94 95 96 81 66 65 80 67 82 97 98 99 84 69 68 83
 6 67 82 97 98 99 84 69 68 83 70 85 100 101 102 87 72 71 86 73 88 103 104 105 90 75 74 89
 7 91 106 121 122 123 108 93 92 107 94 109 124 125 126 111 96 95 110 97 112 127 128 129 114 99 98 113
 8 97 112 127 128 129 114 99 98 113 100 115 130 131 132 117 102 101 116 103 118 133 134 135 120 105 104 119
 9 121 136 151 152 153 138 123 122 137 124 139 154 155 156 141 126 125 140 127 142 157 158 159 144 129 128 143
 10 127 142 157 158 159 144 129 128 143 130 145 160 161 162 147 132 131 146 133 148 163 164 165 150 135 134 149

 DIRICHLET BOUNDARY CONDITIONS
 NODE# DIRECTION VALUE
 1 X 0.
 2 X 0.
 3 X 0.
 4 X 0.
 5 X 0.
 6 X 0.
 7 X 0.
 8 X 0.
 9 X 0.
 10 X 0.
 11 X 0.
 12 X 0.
 13 X 0.
 14 X 0.
 15 X 0.
 2 Y 0.
 5 Y 0.
 8 Y 0.
 11 Y 0.
 14 Y 0.
 7 Z 0.
 8 Z 0.
 9 Z 0.

 NUEMANN BOUNDARY CONDITIONS
 NODE# DIRECTION VALUE
 151 X 250.
 152 X 500.
 153 X 250.
 163 X -250.
 164 X -500.
 165 X -250.