6.9E+7 0.3
 10
 1 1 16 31 32 33 18 3 2 17 4 19 34 35 36 21 6 5 20 7 22 37 38 39 24 9 8 23
 2 7 22 37 38 39 24 9 8 23 10 25 40 41 42 27 12 11 26 13 28 43 44 45 30 15 14 29
 3 31 46 61 62 63 48 33 32 47 34 49 64 65 66 51 36 35 50 37 52 67 68 69 54 39 38 53
 4 37 52 67 68 69 54 39 38 53 40 55 70 71 72 57 42 41 56 43 58 73 74 75 60 45 44 59
 5 61 76 91 92 93 78 63 62 77 64 79 94 95 96 81 66 65 80 67 82 97 98 99 84 69 68 83
 6 67 82 97 98 99 84 69 68 83 70 85 100 101 102 87 72 71 86 73 88 103 104 105 90 75 74 89
 7 91 106 121 122 123 108 93 92 107 94 109 124 125 126 111 96 95 110 97 112 127 128 129 114 99 98 113
 8 97 112 127 128 129 114 99 98 113 100 115 130 131 132 117 102 101 116 103 118 133 134 135 120 105 104 119
 9 121 136 151 152 153 138 123 122 137 124 139 154 155 156 141 126 125 140 127 142 157 158 159 144 129 128 143
 10 127 142 157 158 159 144 129 128 143 130 145 160 161 162 147 132 131 146 133 148 163 164 165 150 135 134 149
 165
 1 0. 0. 0.
 2 0. 0.5 0.
 3 0. 1. 0.
 4 0. 0. 0.5
 5 0. 0.5 0.5
 6 0. 1. 0.5
 7 0. 0. 1.
 8 0. 0.5 1.
 9 0. 1. 1.
 10 0. 0. 1.5
 11 0. 0.5 1.5
 12 0. 1. 1.5
 13 0. 0. 2.
 14 0. 0.5 2.
 15 0. 1. 2.
 16 2. 0. 0.
 17 2. 0.5 0.
 18 2. 1. 0.
 19 2. 0. 0.5
 20 2. 0.5 0.5
 21 2. 1. 0.5
 22 2. 0. 1.
 23 2. 0.5 1.
 24 2. 1. 1.
 25 2. 0. 1.5
 26 2. 0.5 1.5
 27 2. 1. 1.5
 28 2. 0. 2.
 29 2. 0.5 2.
 30 2. 1. 2.
 31 4. 0. 0.
 32 4. 0.5 0.
 33 4. 1. 0.
 34 4. 0. 0.5
 35 4. 0.5 0.5
 36 4. 1. 0.5
 37 4. 0. 1.
 38 4. 0.5 1.
 39 4. 1. 1.
 40 4. 0. 1.5
 41 4. 0.5 1.5
 42 4. 1. 1.5
 43 4. 0. 2.
 44 4. 0.5 2.
 45 4. 1. 2.
 46 6. 0. 0.
 47 6. 0.5 0.
 48 6. 1. 0.
 49 6. 0. 0.5
 50 6. 0.5 0.5
 51 6. 1. 0.5
 52 6. 0. 1.
 53 6. 0.5 1.
 54 6. 1. 1.
 55 6. 0. 1.5
 56 6. 0.5 1.5
 57 6. 1. 1.5
 58 6. 0. 2.
 59 6. 0.5 2.
 60 6. 1. 2.
 61 8. 0. 0.
 62 8. 0.5 0.
 63 8. 1. 0.
 64 8. 0. 0.5
 65 8. 0.5 0.5
 66 8. 1. 0.5
 67 8. 0. 1.
 68 8. 0.5 1.
 69 8. 1. 1.
 70 8. 0. 1.5
 71 8. 0.5 1.5
 72 8. 1. 1.5
 73 8. 0. 2.
 74 8. 0.5 2.
 75 8. 1. 2.
 76 10. 0. 0.
 77 10. 0.5 0.
 78 10. 1. 0.
 79 10. 0. 0.5
 80 10. 0.5 0.5
 81 10. 1. 0.5
 82 10. 0. 1.
 83 10. 0.5 1.
 84 10. 1. 1.
 85 10. 0. 1.5
 86 10. 0.5 1.5
 87 10. 1. 1.5
 88 10. 0. 2.
 89 10. 0.5 2.
 90 10. 1. 2.
 91 12. 0. 0.
 92 12. 0.5 0.
 93 12. 1. 0.
 94 12. 0. 0.5
 95 12. 0.5 0.5
 96 12. 1. 0.5
 97 12. 0. 1.
 98 12. 0.5 1.
 99 12. 1. 1.
 100 12. 0. 1.5
 101 12. 0.5 1.5
 102 12. 1. 1.5
 103 12. 0. 2.
 104 12. 0.5 2.
 105 12. 1. 2.
 106 14. 0. 0.
 107 14. 0.5 0.
 108 14. 1. 0.
 109 14. 0. 0.5
 110 14. 0.5 0.5
 111 14. 1. 0.5
 112 14. 0. 1.
 113 14. 0.5 1.
 114 14. 1. 1.
 115 14. 0. 1.5
 116 14. 0.5 1.5
 117 14. 1. 1.5
 118 14. 0. 2.
 119 14. 0.5 2.
 120 14. 1. 2.
 121 16. 0. 0.
 122 16. 0.5 0.
 123 16. 1. 0.
 124 16. 0. 0.5
 125 16. 0.5 0.5
 126 16. 1. 0.5
 127 16. 0. 1.
 128 16. 0.5 1.
 129 16. 1. 1.
 130 16. 0. 1.5
 131 16. 0.5 1.5
 132 16. 1. 1.5
 133 16. 0. 2.
 134 16. 0.5 2.
 135 16. 1. 2.
 136 18. 0. 0.
 137 18. 0.5 0.
 138 18. 1. 0.
 139 18. 0. 0.5
 140 18. 0.5 0.5
 141 18. 1. 0.5
 142 18. 0. 1.
 143 18. 0.5 1.
 144 18. 1. 1.
 145 18. 0. 1.5
 146 18. 0.5 1.5
 147 18. 1. 1.5
 148 18. 0. 2.
 149 18. 0.5 2.
 150 18. 1. 2.
 151 20. 0. 0.
 152 20. 0.5 0.
 153 20. 1. 0.
 154 20. 0. 0.5
 155 20. 0.5 0.5
 156 20. 1. 0.5
 157 20. 0. 1.
 158 20. 0.5 1.
 159 20. 1. 1.
 160 20. 0. 1.5
 161 20. 0.5 1.5
 162 20. 1. 1.5
 163 20. 0. 2.
 164 20. 0.5 2.
 165 20. 1. 2.
 15
 1 0.
 2 0.
 3 0.
 4 0.
 5 0.
 6 0.
 7 0.
 8 0.
 9 0.
 10 0.
 11 0.
 12 0.
 13 0.
 14 0.
 15 0.
 5
 2 0.
 5 0.
 8 0.
 11 0.
 14 0.
 3
 7 0.
 8 0.
 9 0.
 6
 151 250.
 152 500.
 153 250.
 163 -250.
 164 -500.
 165 -250.
 0
 0