===== WELCOME TO STATIC8Q.FOR =====
  NAME OF INPUT FILE: STATIC04.DAT

  PROPERTY OF DOMAIN:
    YOUNG MODULUS = 300000.
    POISSON.S RATIO = 0.2

  TYPE OF ELEMENT:
    NUMBER OF NODES AT EACH ELEMENT = 4

  DISCRETIZATION OF DOMAIN INTO ELEMENTS:
    NUMBER OF ELEMENTS(NE) = 120
 ELEMENT_NO  1 2 3 4
 1 1 8 9 2
 2 2 9 10 3
 3 3 10 11 4
 4 4 11 12 5
 5 5 12 13 6
 6 6 13 14 7
 7 8 15 16 9
 8 9 16 17 10
 9 10 17 18 11
 10 11 18 19 12
 11 12 19 20 13
 12 13 20 21 14
 13 15 22 23 16
 14 16 23 24 17
 15 17 24 25 18
 16 18 25 26 19
 17 19 26 27 20
 18 20 27 28 21
 19 22 29 30 23
 20 23 30 31 24
 21 24 31 32 25
 22 25 32 33 26
 23 26 33 34 27
 24 27 34 35 28
 25 29 36 37 30
 26 30 37 38 31
 27 31 38 39 32
 28 32 39 40 33
 29 33 40 41 34
 30 34 41 42 35
 31 36 43 44 37
 32 37 44 45 38
 33 38 45 46 39
 34 39 46 47 40
 35 40 47 48 41
 36 41 48 49 42
 37 43 50 51 44
 38 44 51 52 45
 39 45 52 53 46
 40 46 53 54 47
 41 47 54 55 48
 42 48 55 56 49
 43 50 57 58 51
 44 51 58 59 52
 45 52 59 60 53
 46 53 60 61 54
 47 54 61 62 55
 48 55 62 63 56
 49 57 64 65 58
 50 58 65 66 59
 51 59 66 67 60
 52 60 67 68 61
 53 61 68 69 62
 54 62 69 70 63
 55 64 71 72 65
 56 65 72 73 66
 57 66 73 74 67
 58 67 74 75 68
 59 68 75 76 69
 60 69 76 77 70
 61 71 78 79 72
 62 72 79 80 73
 63 73 80 81 74
 64 74 81 82 75
 65 75 82 83 76
 66 76 83 84 77
 67 78 85 86 79
 68 79 86 87 80
 69 80 87 88 81
 70 81 88 89 82
 71 82 89 90 83
 72 83 90 91 84
 73 85 92 93 86
 74 86 93 94 87
 75 87 94 95 88
 76 88 95 96 89
 77 89 96 97 90
 78 90 97 98 91
 79 92 99 100 93
 80 93 100 101 94
 81 94 101 102 95
 82 95 102 103 96
 83 96 103 104 97
 84 97 104 105 98
 85 99 106 107 100
 86 100 107 108 101
 87 101 108 109 102
 88 102 109 110 103
 89 103 110 111 104
 90 104 111 112 105
 91 106 113 114 107
 92 107 114 115 108
 93 108 115 116 109
 94 109 116 117 110
 95 110 117 118 111
 96 111 118 119 112
 97 113 120 121 114
 98 114 121 122 115
 99 115 122 123 116
 100 116 123 124 117
 101 117 124 125 118
 102 118 125 126 119
 103 120 127 128 121
 104 121 128 129 122
 105 122 129 130 123
 106 123 130 131 124
 107 124 131 132 125
 108 125 132 133 126
 109 127 134 135 128
 110 128 135 136 129
 111 129 136 137 130
 112 130 137 138 131
 113 131 138 139 132
 114 132 139 140 133
 115 134 141 142 135
 116 135 142 143 136
 117 136 143 144 137
 118 137 144 145 138
 119 138 145 146 139
 120 139 146 147 140

 COORDINATES OF NODAL POINTS:
 NUMBER OF NODAL POINTS(NNODE) = 147
 NODAL-POINT X-COORDINATE Y-COORDINATE
 1 0. 0.
 2 0. 5.
 3 0. 10.
 4 0. 15.
 5 0. 20.
 6 0. 25.
 7 0. 30.
 8 5. 0.
 9 5. 5.
 10 5. 10.
 11 5. 15.
 12 5. 20.
 13 5. 25.
 14 5. 30.
 15 10. 0.
 16 10. 5.
 17 10. 10.
 18 10. 15.
 19 10. 20.
 20 10. 25.
 21 10. 30.
 22 15. 0.
 23 15. 5.
 24 15. 10.
 25 15. 15.
 26 15. 20.
 27 15. 25.
 28 15. 30.
 29 20. 0.
 30 20. 5.
 31 20. 10.
 32 20. 15.
 33 20. 20.
 34 20. 25.
 35 20. 30.
 36 25. 0.
 37 25. 5.
 38 25. 10.
 39 25. 15.
 40 25. 20.
 41 25. 25.
 42 25. 30.
 43 30. 0.
 44 30. 5.
 45 30. 10.
 46 30. 15.
 47 30. 20.
 48 30. 25.
 49 30. 30.
 50 35. 0.
 51 35. 5.
 52 35. 10.
 53 35. 15.
 54 35. 20.
 55 35. 25.
 56 35. 30.
 57 40. 0.
 58 40. 5.
 59 40. 10.
 60 40. 15.
 61 40. 20.
 62 40. 25.
 63 40. 30.
 64 45. 0.
 65 45. 5.
 66 45. 10.
 67 45. 15.
 68 45. 20.
 69 45. 25.
 70 45. 30.
 71 50. 0.
 72 50. 5.
 73 50. 10.
 74 50. 15.
 75 50. 20.
 76 50. 25.
 77 50. 30.
 78 55.00000000000001 0.
 79 55.00000000000001 5.
 80 55.00000000000001 10.
 81 55.00000000000001 15.
 82 55.00000000000001 20.
 83 55.00000000000001 25.
 84 55.00000000000001 30.
 85 60. 0.
 86 60. 5.
 87 60. 10.
 88 60. 15.
 89 60. 20.
 90 60. 25.
 91 60. 30.
 92 65. 0.
 93 65. 5.
 94 65. 10.
 95 65. 15.
 96 65. 20.
 97 65. 25.
 98 65. 30.
 99 70. 0.
 100 70. 5.
 101 70. 10.
 102 70. 15.
 103 70. 20.
 104 70. 25.
 105 70. 30.
 106 75. 0.
 107 75. 5.
 108 75. 10.
 109 75. 15.
 110 75. 20.
 111 75. 25.
 112 75. 30.
 113 80. 0.
 114 80. 5.
 115 80. 10.
 116 80. 15.
 117 80. 20.
 118 80. 25.
 119 80. 30.
 120 85. 0.
 121 85. 5.
 122 85. 10.
 123 85. 15.
 124 85. 20.
 125 85. 25.
 126 85. 30.
 127 90. 0.
 128 90. 5.
 129 90. 10.
 130 90. 15.
 131 90. 20.
 132 90. 25.
 133 90. 30.
 134 95. 0.
 135 95. 5.
 136 95. 10.
 137 95. 15.
 138 95. 20.
 139 95. 25.
 140 95. 30.
 141 100. 0.
 142 100. 5.
 143 100. 10.
 144 100. 15.
 145 100. 20.
 146 100. 25.
 147 100. 30.

  DIRICHLET BOUNDARY CONDITIONS IN X AND Y:
   NUMBER OF BOUNDARY NODES (X+Y) = 15
   DIRECTION NODAL-POINT BOUNDARY-VALUE
   X  1 0.
   X  2 0.
   X  3 0.
   X  4 0.
   X  5 0.
   X  6 0.
   X  7 0.
   Y  1 0.
   Y  2 0.
   Y  3 0.
   Y  4 0.
   Y  5 0.
   Y  6 0.
   Y  7 0.
   Y  141 0.
  NUEMANN BOUNDARY CONDITIONS IN X AND Y:
   NUMBER OF BOUNDARY NODES (X+Y) = 21
   DIRECTION NODAL-POINT BOUNDARY-VALUE
   Y  7 -5.
   Y  14 -10.
   Y  21 -10.
   Y  28 -10.
   Y  35 -10.
   Y  42 -10.
   Y  49 -10.
   Y  56 -10.
   Y  63 -10.
   Y  70 -10.
   Y  77 -10.
   Y  84 -10.
   Y  91 -10.
   Y  98 -10.
   Y  105 -10.
   Y  112 -10.
   Y  119 -10.
   Y  126 -10.
   Y  133 -10.
   Y  140 -10.
   Y  147 -5.