========== STEADY HEAT TRANSFER ANALYSIS ==========
 =========== BY BEM USING LINEAR ELEMENT ===========
 == ALONG WITH STRAIGHT FORMATION OF [A]{X}={RHS} ==

  ====  ELEMENT INFORMATION  ====
  ELEMENT# NODE(1) NODE(2) BC B-VALUE(1) B-VALUE(2)
 1 1 2 DIRICHLET 0. 0.
 2 2 3 NUEMANN   0.9999 0.9103447846233623
 3 3 4 NUEMANN   0.9103447846233623 0.8367815709315046
 4 4 5 NUEMANN   0.8367815709315046 0.7471264034852219
 5 5 6 NUEMANN   0.7471264034852219 0.6436781328208606
 6 6 7 NUEMANN   0.6436781328208606 0.528735609474767
 7 7 8 NUEMANN   0.528735609474767 0.40459768398328777
 8 8 9 NUEMANN   0.40459768398328777 0.2735632068827692
 9 9 10 NUEMANN   0.2735632068827692 0.13793102870955778
 10 10 11 NUEMANN   0.13793102870955778 -7.677978834142763E-17
 11 11 12 NUEMANN   -7.677978834142763E-17 -0.13793102870955795
 12 12 13 NUEMANN   -0.13793102870955795 -0.27356320688276936
 13 13 14 NUEMANN   -0.27356320688276936 -0.4045976839832879
 14 14 15 NUEMANN   -0.4045976839832879 -0.5287356094747672
 15 15 16 NUEMANN   -0.5287356094747672 -0.6436781328208607
 16 16 17 NUEMANN   -0.6436781328208607 -0.747126403485222
 17 17 18 NUEMANN   -0.747126403485222 -0.8367815709315046
 18 18 19 NUEMANN   -0.8367815709315046 -0.9103447846233623
 19 19 20 NUEMANN   -0.9103447846233623 -0.9999
 20 20 21 DIRICHLET 0. 0.
 21 21 22 DIRICHLET 0. 0.
 22 22 23 NUEMANN   0.9999 0.9103447846233623
 23 23 24 NUEMANN   0.9103447846233623 0.8367815709315046
 24 24 25 NUEMANN   0.8367815709315046 0.7471264034852219
 25 25 26 NUEMANN   0.7471264034852219 0.6436781328208606
 26 26 27 NUEMANN   0.6436781328208606 0.528735609474767
 27 27 28 NUEMANN   0.528735609474767 0.40459768398328777
 28 28 29 NUEMANN   0.40459768398328777 0.2735632068827692
 29 29 30 NUEMANN   0.2735632068827692 0.13793102870955778
 30 30 31 NUEMANN   0.13793102870955778 -7.677978834142763E-17
 31 31 32 NUEMANN   -7.677978834142763E-17 -0.13793102870955795
 32 32 33 NUEMANN   -0.13793102870955795 -0.27356320688276936
 33 33 34 NUEMANN   -0.27356320688276936 -0.4045976839832879
 34 34 35 NUEMANN   -0.4045976839832879 -0.5287356094747672
 35 35 36 NUEMANN   -0.5287356094747672 -0.6436781328208607
 36 36 37 NUEMANN   -0.6436781328208607 -0.747126403485222
 37 37 38 NUEMANN   -0.747126403485222 -0.8367815709315046
 38 38 39 NUEMANN   -0.8367815709315046 -0.9103447846233623
 39 39 40 NUEMANN   -0.9103447846233623 -0.9999
 40 40 41 DIRICHLET 0. 0.
 41 41 42 DIRICHLET 0. 0.
 42 42 43 NUEMANN   0.9999 0.9103447846233623
 43 43 44 NUEMANN   0.9103447846233623 0.8367815709315046
 44 44 45 NUEMANN   0.8367815709315046 0.7471264034852219
 45 45 46 NUEMANN   0.7471264034852219 0.6436781328208606
 46 46 47 NUEMANN   0.6436781328208606 0.528735609474767
 47 47 48 NUEMANN   0.528735609474767 0.40459768398328777
 48 48 49 NUEMANN   0.40459768398328777 0.2735632068827692
 49 49 50 NUEMANN   0.2735632068827692 0.13793102870955778
 50 50 51 NUEMANN   0.13793102870955778 -7.677978834142763E-17
 51 51 52 NUEMANN   -7.677978834142763E-17 -0.13793102870955795
 52 52 53 NUEMANN   -0.13793102870955795 -0.27356320688276936
 53 53 54 NUEMANN   -0.27356320688276936 -0.4045976839832879
 54 54 55 NUEMANN   -0.4045976839832879 -0.5287356094747672
 55 55 56 NUEMANN   -0.5287356094747672 -0.6436781328208607
 56 56 57 NUEMANN   -0.6436781328208607 -0.747126403485222
 57 57 58 NUEMANN   -0.747126403485222 -0.8367815709315046
 58 58 59 NUEMANN   -0.8367815709315046 -0.9103447846233623
 59 59 60 NUEMANN   -0.9103447846233623 -0.9999
 60 60 61 DIRICHLET 0. 0.
 61 61 62 DIRICHLET 0. 0.
 62 62 63 NUEMANN   0.9999 0.9103447846233623
 63 63 64 NUEMANN   0.9103447846233623 0.8367815709315046
 64 64 65 NUEMANN   0.8367815709315046 0.7471264034852219
 65 65 66 NUEMANN   0.7471264034852219 0.6436781328208606
 66 66 67 NUEMANN   0.6436781328208606 0.528735609474767
 67 67 68 NUEMANN   0.528735609474767 0.40459768398328777
 68 68 69 NUEMANN   0.40459768398328777 0.2735632068827692
 69 69 70 NUEMANN   0.2735632068827692 0.13793102870955778
 70 70 71 NUEMANN   0.13793102870955778 -7.677978834142763E-17
 71 71 72 NUEMANN   -7.677978834142763E-17 -0.13793102870955795
 72 72 73 NUEMANN   -0.13793102870955795 -0.27356320688276936
 73 73 74 NUEMANN   -0.27356320688276936 -0.4045976839832879
 74 74 75 NUEMANN   -0.4045976839832879 -0.5287356094747672
 75 75 76 NUEMANN   -0.5287356094747672 -0.6436781328208607
 76 76 77 NUEMANN   -0.6436781328208607 -0.747126403485222
 77 77 78 NUEMANN   -0.747126403485222 -0.8367815709315046
 78 78 79 NUEMANN   -0.8367815709315046 -0.9103447846233623
 79 79 80 NUEMANN   -0.9103447846233623 -0.9999
 80 80 1 DIRICHLET 0. 0.

  == NODAL INFOMATION AND SOLUTION OF TEMPERATURE ==
 NODE# X-COORD Y-COORD S-COORD PSI W(X,Y) FREE-TERM
 1 -0.9999999485984167 -1. 0. 0. 0. 0.25000118005670696
 2 -0.9999 -1. 0.00009994859841666592 0. 0. 0.3775264904213801
 3 -0.9103447846233623 -1. 0.08965516397505435 -0.07003998731065096 -0.000004693070409399811 0.5002233199592167
 4 -0.8367815709315046 -1. 0.16321837766691205 -0.10633448636317715 -0.000007125004595394412 0.4999935558434514
 5 -0.7471264034852219 -1. 0.2528735451131948 -0.13321648742293418 -0.00000892624883548032 0.4999985800017751
 6 -0.6436781328208606 -1. 0.35632181577755606 -0.1459147097566017 -0.000009777100667046149 0.5000000098303218
 7 -0.528735609474767 -1. 0.4712643391236496 -0.14241556493636168 -0.000009542638417056909 0.5000001815974384
 8 -0.40459768398328777 -1. 0.5954022646151289 -0.12310144814641207 -0.0000082484846990019 0.500000154480013
 9 -0.2735632068827692 -1. 0.7264367417156474 -0.09028492622584688 -0.000006049594409634237 0.5000001136605672
 10 -0.13793102870955778 -1. 0.8620689198888588 -0.04770064711300265 -0.0000031962098234305724 0.5000000877396606
 11 7.677978834142763E-17 -1. 0.9999999485984167 -0.000006676728801784456 -4.473781274725771E-10 0.5000000792151175
 12 0.13793102870955795 -1. 1.1379309773079744 0.04768731827062186 0.00000319531671653306 0.5000000877396609
 13 0.27356320688276936 -1. 1.273563155481186 0.09027167405702242 0.000006048706440293315 0.5000001136605671
 14 0.4045976839832879 -1. 1.4045976325817044 0.1230883337977767 0.000008247605964383542 0.5000001544800131
 15 0.5287356094747672 -1. 1.5287355580731838 0.1424026669936878 0.000009541774182846866 0.5000001815974388
 16 0.6436781328208607 -1. 1.6436780814192775 0.145902137287384 0.000009776258241375838 0.5000000098303212
 17 0.747126403485222 -1. 1.7471263520836389 0.13320440349016233 0.000008925439144480959 0.4999985800017753
 18 0.8367815709315046 -1. 1.8367815195299215 0.10632315703971684 0.000007124245467434348 0.4999935558434515
 19 0.9103447846233623 -1. 1.9103447332217791 0.07002990162715701 0.000004692394612264753 0.5002233199592163
 20 0.9999 -1. 1.9998999485984168 0. 0. 0.37752649042138
 21 0.9999999485984167 -1. 1.9999998971968336 0. 0. 0.25000118005670685
 22 1. -0.9999 2.000099897210044 0. 0. 0.3774431199811836
 23 1. -0.9103447846233623 2.089655112586682 -0.07003963792575439 -0.000004693046998659996 0.5002233199592163
 24 1. -0.8367815709315046 2.1632183262785394 -0.10633419365874262 -0.000007124984982562184 0.4999935558434515
 25 1. -0.7471264034852219 2.252873493724822 -0.1332162448317588 -0.000008926232580516399 0.49999858000177505
 26 1. -0.6436781328208606 2.3563217643891834 -0.145914510017679 -0.00000977708728342254 0.5000000098303213
 27 1. -0.528735609474767 2.471264287735277 -0.14241540122926316 -0.000009542627447766803 0.5000001815974385
 28 1. -0.40459768398328777 2.5954022132267562 -0.12310131438890903 -0.000008248475736501996 0.500000154480013
 29 1. -0.2735632068827692 2.726436690327275 -0.09028481709319106 -0.000006049587097136657 0.5000001136605672
 30 1. -0.13793102870955778 2.8620688685004865 -0.04770055799489507 -0.00000319620385201953 0.500000087739661
 31 1. 7.677978834142763E-17 2.9999998972100443 -0.000006603678468716692 -4.4248334708096227E-10 0.5000000792151172
 32 1. 0.13793102870955795 3.137930925919602 0.04768737858780979 0.000003195320758121597 0.5000000877396608
 33 1. 0.27356320688276936 3.2735631040928137 0.09027172441606209 0.0000060487098146302895 0.5000001136605672
 34 1. 0.4045976839832879 3.4045975811933324 0.12308837646569905 0.000008247608823372692 0.500000154480013
 35 1. 0.5287356094747672 3.5287355066848116 0.1424027037741634 0.000009541776647344193 0.5000001815974384
 36 1. 0.6436781328208607 3.6436780300309053 0.14590216954817076 0.000009776260403028768 0.5000000098303214
 37 1. 0.747126403485222 3.7471263006952666 0.13320443215748065 0.00000892544106535143 0.49999858000177505
 38 1. 0.8367815709315046 3.8367814681415493 0.10632318252675604 0.000007124247175208351 0.4999935558434517
 39 1. 0.9103447846233623 3.910344681833407 0.07002992360301312 0.000004692396084769875 0.5002233199592165
 40 1. 0.9999 3.9998998972100446 0. 0. 0.37752649042138015
 41 1. 0.9999999485984167 3.9999998458084614 0. 0. 0.25000118005670674
 42 0.9999 1. 4.000099845821672 0. 0. 0.37744311998118335
 43 0.9103447846233623 1. 4.089655061198309 -0.0700396167325029 -0.0000046930455785937554 0.5002233199592164
 44 0.8367815709315046 1. 4.163218274890167 -0.1063341705337306 -0.000007124983433057197 0.49999355584345156
 45 0.7471264034852219 1. 4.25287344233645 -0.13321622148043308 -0.000008926231015847128 0.4999985800017754
 46 0.6436781328208606 1. 4.356321713000812 -0.14591448785349248 -0.00000977708579829823 0.5000000098303216
 47 0.528735609474767 1. 4.471264236346905 -0.14241538155631098 -0.000009542626129569109 0.5000001815974385
 48 0.40459768398328777 1. 4.5954021618383845 -0.12310129840225133 -0.000008248474665306624 0.5000001544800131
 49 0.2735632068827692 1. 4.726436638938903 -0.09028480580788235 -0.000006049586340957931 0.5000001136605671
 50 0.13793102870955778 1. 4.862068817112115 -0.04770055215501162 -0.0000031962034607147165 0.5000000877396608
 51 -7.677978834142763E-17 1. 4.999999845821673 -0.000006603678468985612 -4.424833470989814E-10 0.5000000792151174
 52 -0.13793102870955795 1. 5.13793087453123 0.04768737274792581 0.0000031953203668167474 0.5000000877396605
 53 -0.27356320688276936 1. 5.273563052704442 0.09027171313075288 0.000006048709058451531 0.5000001136605672
 54 -0.4045976839832879 1. 5.404597529804961 0.12308836047904086 0.000008247607752177288 0.5000001544800129
 55 -0.5287356094747672 1. 5.52873545529644 0.14240268410121096 0.000009541775329146482 0.5000001815974384
 56 -0.6436781328208607 1. 5.6436779786425335 0.14590214738398344 0.000009776258917904404 0.5000000098303219
 57 -0.747126403485222 1. 5.747126249306895 0.13320440880615417 0.000008925439500682108 0.49999858000177516
 58 -0.8367815709315046 1. 5.836781416753178 0.10632315940174335 0.000007124245625703318 0.4999935558434516
 59 -0.9103447846233623 1. 5.910344630445036 0.07002990240976112 0.0000046923946647036 0.5002233199592165
 60 -0.9999 1. 5.999899845821673 0. 0. 0.37752649042138026
 61 -0.9999999485984167 1. 5.99999979442009 0. 0. 0.250001180056707
 62 -1. 0.9999 6.0000997944333 0. 0. 0.37744311998118346
 63 -1. 0.9103447846233623 6.089655009809938 -0.0700396387083598 -0.00000469304705109893 0.5002233199592168
 64 -1. 0.8367815709315046 6.163218223501796 -0.10633419602077036 -0.000007124985140831238 0.49999355584345134
 65 -1. 0.7471264034852219 6.252873390948079 -0.1332162501477523 -0.000008926232936717658 0.4999985800017751
 66 -1. 0.6436781328208606 6.356321661612441 -0.1459145201142801 -0.000009777087959951217 0.5000000098303219
 67 -1. 0.528735609474767 6.471264184958534 -0.14241541833678767 -0.00000954262859406651 0.5000001815974385
 68 -1. 0.40459768398328777 6.595402110450014 -0.12310134107017474 -0.000008248477524295847 0.500000154480013
 69 -1. 0.2735632068827692 6.726436587550532 -0.09028485616692293 -0.000006049589715294967 0.5000001136605671
 70 -1. 0.13793102870955778 6.862068765723744 -0.04770061247220056 -0.000003196207502303321 0.5000000877396606
 71 -1. -7.677978834142763E-17 6.999999794433302 -0.000006676728803211489 -4.473781275681963E-10 0.5000000792151175
 72 -1. -0.13793102870955795 7.1379308231428595 0.04768728362981679 0.000003195314395405609 0.500000087739661
 73 -1. -0.27356320688276936 7.273563001316071 0.09027160399809515 0.000006048701745953823 0.5000001136605671
 74 -1. -0.4045976839832879 7.40459747841659 0.1230882267215356 0.000008247598789677236 0.5000001544800132
 75 -1. -0.5287356094747672 7.528735403908069 0.14240252039410925 0.000009541764359856163 0.5000001815974388
 76 -1. -0.6436781328208607 7.643677927254163 0.14590194764505618 0.00000977624553428049 0.5000000098303211
 77 -1. -0.747126403485222 7.747126197918524 0.13320416621497122 0.00000892542324571768 0.4999985800017753
 78 -1. -0.8367815709315046 7.836781365364807 0.10632286669729404 0.0000071242260128701 0.4999935558434515
 79 -1. -0.9103447846233623 7.910344579056665 0.0700295530248335 0.000004692371253961705 0.5002233199592163
 80 -1. -0.9999 7.999899794433302 0. 0. 0.3774431199811834
 1 -0.9999999485984167 -1. 7.999999794446513 0. 0. 0.25000118005670696

 === SOLUTION OF HEAT FLUX ===
  ELEMENT# HEAT-FLUX(1) HEAT-FLUX(2)
 1 0.012388542551410012 -111.94262846685632
 2 0.9999 0.9103447846233623
 3 0.9103447846233623 0.8367815709315046
 4 0.8367815709315046 0.7471264034852219
 5 0.7471264034852219 0.6436781328208606
 6 0.6436781328208606 0.528735609474767
 7 0.528735609474767 0.40459768398328777
 8 0.40459768398328777 0.2735632068827692
 9 0.2735632068827692 0.13793102870955778
 10 0.13793102870955778 -7.677978834142763E-17
 11 -7.677978834142763E-17 -0.13793102870955795
 12 -0.13793102870955795 -0.27356320688276936
 13 -0.27356320688276936 -0.4045976839832879
 14 -0.4045976839832879 -0.5287356094747672
 15 -0.5287356094747672 -0.6436781328208607
 16 -0.6436781328208607 -0.747126403485222
 17 -0.747126403485222 -0.8367815709315046
 18 -0.8367815709315046 -0.9103447846233623
 19 -0.9103447846233623 -0.9999
 20 111.91904194653829 -0.014825326329162026
 21 -0.014825326329162026 -111.86078026670269
 22 0.9999 0.9103447846233623
 23 0.9103447846233623 0.8367815709315046
 24 0.8367815709315046 0.7471264034852219
 25 0.7471264034852219 0.6436781328208606
 26 0.6436781328208606 0.528735609474767
 27 0.528735609474767 0.40459768398328777
 28 0.40459768398328777 0.2735632068827692
 29 0.2735632068827692 0.13793102870955778
 30 0.13793102870955778 -7.677978834142763E-17
 31 -7.677978834142763E-17 -0.13793102870955795
 32 -0.13793102870955795 -0.27356320688276936
 33 -0.27356320688276936 -0.4045976839832879
 34 -0.4045976839832879 -0.5287356094747672
 35 -0.5287356094747672 -0.6436781328208607
 36 -0.6436781328208607 -0.747126403485222
 37 -0.747126403485222 -0.8367815709315046
 38 -0.8367815709315046 -0.9103447846233623
 39 -0.9103447846233623 -0.9999
 40 111.91909209622132 -0.014820151901048116
 41 -0.014820151901048116 -111.8607301070293
 42 0.9999 0.9103447846233623
 43 0.9103447846233623 0.8367815709315046
 44 0.8367815709315046 0.7471264034852219
 45 0.7471264034852219 0.6436781328208606
 46 0.6436781328208606 0.528735609474767
 47 0.528735609474767 0.40459768398328777
 48 0.40459768398328777 0.2735632068827692
 49 0.2735632068827692 0.13793102870955778
 50 0.13793102870955778 -7.677978834142763E-17
 51 -7.677978834142763E-17 -0.13793102870955795
 52 -0.13793102870955795 -0.27356320688276936
 53 -0.27356320688276936 -0.4045976839832879
 54 -0.4045976839832879 -0.5287356094747672
 55 -0.5287356094747672 -0.6436781328208607
 56 -0.6436781328208607 -0.747126403485222
 57 -0.747126403485222 -0.8367815709315046
 58 -0.8367815709315046 -0.9103447846233623
 59 -0.9103447846233623 -0.9999
 60 111.91904193358653 -0.014825326330352787
 61 -0.014825326330352787 -111.86078025375855
 62 0.9999 0.9103447846233623
 63 0.9103447846233623 0.8367815709315046
 64 0.8367815709315046 0.7471264034852219
 65 0.7471264034852219 0.6436781328208606
 66 0.6436781328208606 0.528735609474767
 67 0.528735609474767 0.40459768398328777
 68 0.40459768398328777 0.2735632068827692
 69 0.2735632068827692 0.13793102870955778
 70 0.13793102870955778 -7.677978834142763E-17
 71 -7.677978834142763E-17 -0.13793102870955795
 72 -0.13793102870955795 -0.27356320688276936
 73 -0.27356320688276936 -0.4045976839832879
 74 -0.4045976839832879 -0.5287356094747672
 75 -0.5287356094747672 -0.6436781328208607
 76 -0.6436781328208607 -0.747126403485222
 77 -0.747126403485222 -0.8367815709315046
 78 -0.8367815709315046 -0.9103447846233623
 79 -0.9103447846233623 -0.9999
 80 111.83719512468967 0.012388542551410012

  === TEMPERATURE AT INTERNAL POINTS ===
 POINT# X-COORD Y-COORD TEMPERATURE FREE-TERM