■プログラムNSEQで使われている変数名■ 次に、プログラムNSEQで使われている変数名について説明します。NSEQでは、既にこれまでに紹介したプログラムで使われている変数名が多数、再使用されています。目的や意味は、いままでと同じですので、ここでの説明は省きます。
まず最初に、入力(subroutine INPUT)で使われる変数名を説明します。
| 変数名 | 目的/意味 | データが格納されている ファイル名 |
|---|---|---|
| PROJECT | 計算のプロジェクト名(英数の8文字以内) | NSDATA4.FLN |
| NF | 入力ファイル数 | NSDATA4.FLN |
| FNAME(I) | 各々入力ファイル名 | NSDATA4.FLN |
| VISCO | 流体の粘性係数 | プロジェクト名.DAT |
| FLMDA | 流体の第2粘性係数 | プロジェクト名.DAT |
| NE | 要素数 | プロジェクト名.DAT |
| NNODE | 節点数 | プロジェクト名.DAT |
| NBF | x&y-方向のDirichlet境界条件の数 | プロジェクト名.DAT |
| DT | タイムステップ | プロジェクト名.DAT |
| DTMAX | タイムステップの最大値 | プロジェクト名.DAT |
| TMAX | 経過時間の最大値 | プロジェクト名.DAT |
| ITEFIX | 各タイムステップでの繰り返し計算の回数 | プロジェクト名.DAT |
| MAXITE | 繰り返し計算の最大回数 | プロジェクト名.DAT |
| ERMAX | 最大誤差(下を参照) | プロジェクト名.DAT |
| NODEX(IEL,J) | 要素の節点情報 | プロジェクト名.DAT |
| XCOORD(1,NODE) | x-座標値 | プロジェクト名.DAT |
| XCOORD(2,NODE) | y-座標値 | プロジェクト名.DAT |
| IBNDF(I) | x&y-方向のDirichlet境界条件の節点番号 | プロジェクト名.DAT |
| BV(I) | x&y-方向のDirichlet境界条件の境界値 | プロジェクト名.DAT |
| TIME | 経過時間 | プロジェクト名.BIN |
| DT | タイムステップ | プロジェクト名.BIN |
| U(1,I) | x-方向の流速の初期値 | プロジェクト名.BIN |
| U(2,I) | y-方向の流速の初期値 | プロジェクト名.BIN |
入力ファイルには、基本的に3種類あります。ファイルは、ASCIIコードで書かれていますが、プロジェクト名.BINは、バイナリーファイルですから注意して下さい。
各タイムステップでは、Convective 項からの誤差を小さくするために、subroutine SOLVEFで繰り返し計算を行っています。その誤差判定にERMAXが使われています。ERMAXと比較される計算誤差は、次式で計算されています。
| BACK | NEXT |
|---|
| Menu | Govern | FEM | 2nd Visco | DCF | Cylinder | /Heat | Lub |