ここに
| Symbol | 意 味 |
|---|---|
| hi | 節点 i での温度h(x,y) |
| qn1(j) | 要素番号 j のqn1 |
| qn2(j) | 要素番号 j のqn2 |
| Ci | 節点 i での C(ξ) |
| Gi1(j) | Source point が節点 i に位置している時に要素番号 j のGi1 |
| Gi2(j) | Source point が節点 i に位置している時に要素番号 j のGi2 |
| Fi1(j) | Source point が節点 i に位置している時に要素番号 j のFi1 |
| Fi2(j) | Source point が節点 i に位置している時に要素番号 j のFi2 |
| GQi(j) | Gi1(j)qn1(j)+Gi2(j)qn2(j) |
| q2 | 節点 2 でのHeat Flux qn(x,y) |
| q6 | 節点 6 でのHeat Flux qn(x,y) |
ここで、もう一度、例題の境界条件について復習してみましょう。下に要素の境界条件を示します。
| 要素番号 | IELTYPE | 与えられている境界条件 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | h(s) = 0 |
| 2 | 1 | h(s) = 0 |
| 3 | 2 | qn(s) = 0 |
| 4 | 2 | qn(s) = 0 |
| 5 | 1 | h(s) = 100 |
| 6 | 1 | h(s) = 100 |
| 7 | 2 | qn(s) = 0 |
| 8 | 2 | qn(s) = 0 |
上表の情報は、既知ですから連立方程式の右辺にくる項目です。
| BACK | NEXT |
|---|
| Menu | Linear | Corner | Mixedform | Parabolic | Example |